主要クラウドファンディグサービスの中で展開されたクラフトビール関連の事例を比較してみました。支援総額と単価などを集計しています。
各リターン内容などの詳細はPDFをご参考ください。
集計にあたり
・各クラウドファンディングサービスのうち、2020年1月時点で募集終了しているものから、支援総額が100万円以上でサクセスしているものをピックアップしています。
クラフトビールのクラウドファンディング比較
CFサービス | 支援総額 | 支援者数 | 平均単価 | 目的 | |
---|---|---|---|---|---|
T社 | Makuake | 5,623,700 円 | 428 人 | 13,139 円 | 創業 |
A社 | Campfire | 4,192,328 円 | 316 人 | 13,267 円 | 商品開発 |
U社 | Campfire | 3,381,000 円 | 187 人 | 18,080 円 | 商品開発 |
HT社 | Campfire | 2,469,284 円 | 321 人 | 7,692 円 | 商品開発 |
O社 | motion gallery | 2,092,652 円 | 201 人 | 10,411 円 | 店舗オープン |
SB社 | Campfire | 1,634,000 円 | 157 人 | 10,408 円 | 商品開発 |
D社 | Makuake | 1,368,000 円 | 150 人 | 9,120 円 | 店舗オープン |
H社 | Makuake | 1,090,000 円 | 87 人 | 12,529 円 | 店舗オープン |
SL社 | Campfire | 1,076,727 円 | 175 人 | 6,153 円 | 商品開発 |
I社 | Readyfor | 1,023,600 円 | 128 人 | 7,997 円 | 商品開発 |
次に、各社のリターン品と支援数を比較しています。
集計にあたり
・表ではリターン額の低いものから掲載しています。
・金額とリターン内容が似たものは合算で集計しています。(完売品の追加掲載など)
・各社最も件数の多い、リターン内容を赤枠で囲んでいます。